Zum Inhalt springen
Ski
Jahr | Ortsmeister | Ort | Herren | Damen | Jugend ♂ | Jugend ♀ | Schüler ♂ | Schüler ♀ | Familienpokal |
2016 | 34. | Ehrwald | Stefan Hackenberg | Julia Berger | Gabriel Danzl | Melanie Berger | Lukas Grimm | Fiona Rößle | Fam. Berger |
2015 | 33. | Grasgehren | Ulrich Kindig | Katharina Stenzel | Lukas Grimm | Julia Berger | Jakob Schmidt | Johanna Grimm | Fam. Vogel |
2014 | 32. | Grasgehren | Simon Kindig | Anna Schönrath | Simon Kindig | Anna Schönrath | Benedikt Remmele | Selina Kindig | Fam. Kindig |
2013 | 31. | Jungholz | Simon Kindig | Anna Schönrath | Simon Kindig | Anna Schönrath | Gabriel Danzl | Lena Grimm | Fam. Kindig |
2012 | 30. | Bichlbach | Simon Kindig | Stefanie Maguhn | Simon Kindig | Anna Schönrath | Patrick Feldengut | Anna Schönrath | Fam. Kindig |
2011 | 29. | Berwang | Simon Kindig | Doris Grimm | Simon Kindig | Lena Grimm | | | Fam. Kindig |
2010 | 28. | Berwang | Ernst Maguhn | Stefanie Maguhn | Simon Kindig | Lena Grimm | | | Fam. Maguhn |
2009 | 27. | Berwang | Ulli Kindig | Doris Grimm | Simon Kindig | Julia Weishaupt | | | Fam. Kindig |
2008 | 26. | Berwang | Ernst Maguhn | Stefanie Maguhn | Simon Kindig | Julia Weishaupt | | | Fam. Maguhn |
2007 | | Ausgefallen | | | | | | | |
2006 | 25. | Biberwier | Ulli Kindig | Stefanie Maguhn | Christoph Tippel | Julia Weishaupt | Maximilia Offermann | Johanna Weishaupt | Fam. Kindig |
2005 | 24. | Biberwier | Bernhard Berger | Vanessa Marks | Andreas Maguhn | Vanessa Marks | Alexander Karas | Julia Weishaupt | Fam. Maguhn |
2004 | 23. | Biberwier | Ulli Kindig | Stefanie Maguhn | Andreas Maguhn | Vanessa Marks | Andreas Eisenbart | Bianca König | Fam. Kindig |
2003 | 22. | Berwang | Ernst Maguhn | Doris Grimm | Andreas Maguhn | Vanessa Marks | Johannes Helferich | Analena Kopriva | Fam. Kindig |
2002 | 21. | Berwang | Ernst Maguhn | Stefanie Maguhn | Andreas Maguhn | Vanessa Marks | Daniel Breitscheidel | Iris Mayer | Fam. Maguhn |
2001 | 20. | Berwang | Ernst Maguhn | Stefanie Maguhn | Andreas Maguhn | Vanessa Marks | | | Fam. Maguhn |
2000 | 19. | Berwang | Ernst Maguhn | Stefanie Maguhn | Christian Spitzer | Stefanie Maguhn | Andreas Maguhn | Iris Mayer | Fam. Maguhn |
1999 | | Ausgefallen | | | | | | | |
1998 | 18. | Ofterschwang | Ernst Maguhn | Susanne Kindig | Christian Spitzer | Stefanie Maguhn | Andreas Maguhn | Analena Kopriva | Fam. Klaußer |
1997 | 17. | Balderschwang | Ernst Maguhn | Susanne Kindig | Andreas Weinhart | Stefanie Maguhn | Andreas Maguhn | Analena Kopriva | Fam. Maguhn |
1996 | | Ausgefallen | | | | | | | |
1995 | 16. | Balderschwang | Michael Danzl | Stefanie Maguhn | Herbert Schieferle | Stefanie Maguhn | | | Fam. Maguhn |
1994 | 15. | Balderschwang | Wolfgang Strehle | Doris Klaußer | Thomas Strehle | Stefanie Maguhn | Thomas Strehle | Stefanie Maguhn | Fam. Klaußer |
1993 | 14. | Balderschwang | Ernst Maguhn | Doris Klaußer | Raffael Wiegand | Elisabeth Strehle | Michael Krönes | Elisabeth Strehle | Fam. Klaußer |
1992 | | Ausgefallen | | | | | | | |
1991 | 13. | Balderschwang | Ernst Maguhn | Doris Klaußer | Stefan Schäffler | Tanja Hertle | Phillip Sirsch | Stefanie Maguhn | Fam. Klaußer |
1990 | | Ausgefallen | | | | | | | |
1989 | 12. | Balderschwang | Ralf Sperandio | Ruth Merk | Andre Roth | Doris Klaußer | | | Fam. Klaußer |
1988 | 11. | Balderschwang | Markus Sperandio | Carola Eppinger | Bernhard Berger | Andrea Walter | | | Fam. Strehle |
1987 | 10. | Balderschwang | Michael Danzl | Ruth Merk | Ralf Sperandio | Sandra Merk | | | |
1986 | 9. | Balderschwang | Michael Danzl | Sandra Merk | Ralf Sperandio | Sandra Merk | | | |
1985 | 8. | Balderschwang | Ernst Maguhn | Ruth Merk | Michael Danzl | Ruth Merk | Alexander Keck | Heike Hennig | |
1984 | 7. | Balderschwang | Michael Danzl | Sandra Merk | Michael Danzl | Sandra Merk | Alexander Keck | Doris Klaußer | |
1983 | 6. | Balderschwang | Josef Wehrle | | | | | | |
1982 | 5. | Balderschwang | Ernst Maguhn | Angelika Vollner | Dietmar Imminger | Ruth Merk | Oliver Steck | Daniela Frey | |
1981 | 4. | Balderschwang | Ernst Maguhn | Angelika Vollner | Dietmar Imminger | Christa Weh | Michael Danzl | Susanne Klaußer | |
1980 | 3. | Balderschwang | Josef Wehrle | Angelika Vollner | | | Michael Danzl | | |
1979 | 2. | Balderschwang | Josef Wehrle | | | | | | |
1978 | 1. | Balderschwang | Josef Wehrle | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Snowboard
Jahr | Ortsmeister | Ort | Herren | Damen | Jugend ♂ | Jugend ♀ | Schüler ♂ | Schüler ♀ |
2016 | 18. | Ehrwald | Michael Olah | Theresa Haupeltshofer | Joscha Maier | Laura Vogel | | |
2015 | 17. | Grasgehren | Kamil Bugajski | Theresa Haupeltshofer | Joscha Maier | Nina Henning | | |
2014 | 16. | Grasgehren | Kamil Bugajski | Nina Henning | unbe. | unbe. | Joscha Maier | Nele Schuster |
2013 | 15. | Jungholz | Florian Ferner | Laura Vogel | unbe. | unbe. | Florian Ferner | Laura Vogel |
2012 | 14. | Bichlbach | Fabian Schmid | Theresa Haupeltshofer | unbe. | unbe. | Colin Ortner | Laura Vogel |
2011 | 13. | Berwang | Max Kohl | Christin Braun | Max Kohl | | | Laura Vogel |
2010 | 12. | Berwang | Fabian Schmid | Christin Braun | Max Braun | Christin Braun | | |
2009 | 11. | Berwang | Fabian Schmid | Christin Braun | keine Meldungen | keine Meldungen | | |
2008 | 10. | Berwang | Fabian Schmid | Christin Braun | Max Braun | Melda Sesigür | | |
2007 | | Ausgefallen | | | | | | |
2006 | 9. | Biberwier | Fabian Schmid | Iris Mayer | Sebastian Fischer | Iris Mayer | | |
2005 | 8. | Biberwier | Fabian Schmid | Ines Lenzer | | | | |
2004 | 7. | Biberwier | Fabian Schmid | Iris Mayer | | | | |
2003 | 6. | Berwang | Fabian Schmid | Ines Lenzer | | | | |
2002 | 5. | Berwang | Marcel Baur | Ines Lenzer | | | | |
2001 | 4. | Berwang | Martin Spitzer | Theresa Haupeltshofer | | | | |
2000 | 3. | Berwang | Martin Spitzer | | | | | |
1999 | | Ausgefallen | | | | | | |
1998 | 2. | Oberstaufen | | | | | | |
1997 | 1. | Balderschwang | | Silke Stocker | | | | |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKInfos zum Datenschutz